⚡️基本情報⚡️ ????抽選時間→8:30 ????入場人数→50人 |
〈イナズマ総評〉
強企画:レインボークラッシュ????????の結果を追っていく‼
【2~5台並びの⑤⑥】
【エリサラ鏡~ゴブリンスレイヤー(3台並び)】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
615 | エリサラ鏡 | 4,351G | 2,980枚 |
616 | ゴブリンスレイヤー | 3,688G | 9,716枚 |
617 | ゴブリンスレイヤー | 2,434G | 541枚 |
【スマスロ北斗(4台並び)】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
628 | スマスロ北斗 | 9,316G | -1,187枚 |
629 | スマスロ北斗 | 7,308G | 1,607枚 |
630 | スマスロ北斗 | 6,690G | -1,088枚 |
631 | スマスロ北斗 | 9,289G | 4,808枚 |
【ゴブリンスレイヤー(2台並び)】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
620 | ゴブリンスレイヤー | 6,800G | 5,421枚 |
621 | ゴブリンスレイヤー | 2,347G | -1,435枚 |
【カバネリ(3台並び)】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
678 | カバネリ | 3,786G | -624枚 |
679 | カバネリ | 3,897G | 203枚 |
680 | カバネリ | 5,297G | 2,698枚 |
【番長ZERO(3台並び)】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
697 | 番長ZERO | 0G | 0枚 |
698 | 番長ZERO | 2,888G | 3,237枚 |
699 | 番長ZERO | 885G | 990枚 |
【ユニコーン(4台並び)】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
640 | ユニコーン | 2,964G | -202枚 |
641 | ユニコーン | 370G | -37枚 |
642 | ユニコーン | 382G | -324枚 |
643 | ユニコーン | 5,601G | 2,014枚 |
【マイジャグラーV(4台並び)】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
501 | マイジャグラーV | 6,862G | 1,212枚 |
502 | マイジャグラーV | 3,377G | 347枚 |
503 | マイジャグラーV | 7,269G | 1,134枚 |
504 | マイジャグラーV | 8,867G | 2,923枚 |
【マイジャグラーV(3台並び)】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
507 | マイジャグラーV | 5,649G | 771枚 |
508 | マイジャグラーV | 9,813G | 2,084枚 |
509 | マイジャグラーV | 6,461G | 1,830枚 |
【マイジャグラーV(3台並び)】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
517 | マイジャグラーV | 5,699G | 2,664枚 |
518 | マイジャグラーV | 3,175G | -429枚 |
519 | マイジャグラーV | 7,650G | 985枚 |
【アイムジャグラー(4台並び)】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
542 | アイムジャグラー | 4,623G | 978枚 |
543 | アイムジャグラー | 2,081G | 189枚 |
544 | アイムジャグラー | 2,091G | 937枚 |
545 | アイムジャグラー | 6,661G | 1,877枚 |
【ハッピージャグラー(2台並び)】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
563 | ハッピージャグラー | 5,033G | 1,316枚 |
564 | ハッピージャグラー | 8,021G | 179枚 |
【ニューゲッターマウス(2台並び)】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
749 | ゲッターマウス | 8,377G | 3,705枚 |
750 | ゲッターマウス | 8,432G | 2,593枚 |
【新ハナビ(4台並び)】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
783 | 新ハナビ | 2,933G | 163枚 |
784 | 新ハナビ | 1,079G | -586枚 |
785 | 新ハナビ | 2,340G | 1,284枚 |
786 | 新ハナビ | 2,498G | 714枚 |
『グランパ葵』で『イナズマ』の強企画『レインボークラッシュ』を初開催!! 驚愕の『全13箇所の⑤⑥の塊』が仕掛けられていた!! スマスロからジャグラーシリーズに至るまで幅広く投入されていた中で、『ゴブリンスレイヤー』からはあと一歩で万枚という高挙動を見せ、『スマスロ北斗』からも4000枚OVERと見どころ満載の結果だった!! 並び投入の法則として、1箇所を除いて『同一機種での投入』という特徴があったぞ! 次回開催時の参考にして立ち回ってほしい! |
※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。