⚡️基本情報⚡️ ????抽選時間→9:30〜 ????抽選人数→68名 |
〈イナズマ総評〉
【全台系】
【劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語】
勝率 | 2/2(100%) |
平均回転数 | 6,313G |
平均差枚 | 3,947枚 |
【とある科学の超電磁砲】
勝率 | 2/2(100%) |
平均回転数 | 8,619G |
平均差枚 | 4,560枚 |
【番長ZEROの1/3以上が終日楽しめる!!】
【押忍!番長ZERO】
台番 | 回転数 | 差枚 |
1017 | 5,725G | 2,685枚 |
1018 | 8,950G | 4,329枚 |
1020 | 2,877G | -641枚 |
1021 | 7,743G | 3,666枚 |
1023 | 6,811G | 431枚 |
1027 | 8,733G | 2,871枚 |
1030 | 7,588G | 2,819枚 |
1032 | 6,533G | 3,218枚 |
【30パイシリーズの1/3が終日楽しめる!!】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
1275 | 沖ドキ!GOLD | 9,277G | -469枚 |
1277 | 沖ドキ!GOLD | 9,451G | 1,894枚 |
1285 | 沖ドキ!DUO | 3,644G | 756枚 |
1307 | ハナハナホウオウ〜天翔〜 | 5,138G | -547枚 |
1308 | ハナハナホウオウ〜天翔〜 | 6,571G | 1,332枚 |
1311 | ハナハナホウオウ〜天翔〜 | 8,783G | 1,678枚 |
1312 | ニューハナハナゴールド | 7,467G | 2,072枚 |
1313 | ニューハナハナゴールド | 4,809G | 1,916枚 |
1315 | ニューハナハナゴールド | 3,795G | 70枚 |
1316 | ニューハナハナゴールド | 8,028G | 1,163枚 |
1317 | ニューハナハナゴールド | 3,852G | -538枚 |
1318 | ニューハナハナゴールド | 4,653G | -1,310枚 |
1320 | ニューハナハナゴールド | 6,993G | 993枚 |
【その他ピックアップ!!】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
851 | 新ハナビ | 8,449G | 1,933枚 |
872 | ハーデス | 8,195G | 4,687枚 |
883 | 犬夜叉 | 8,749G | 8,172枚 |
1001 | 甲鉄城のカバネリ | 9,020G | 6,874枚 |
1050 | 新鬼武者2 | 7,916G | 2,453枚 |
1055 | 新鬼武者2 | 6,153G | 2,693枚 |
1070 | モンスターハンター ワールド | 8,843G | 4,327枚 |
1082 | 戦国無双3 | 6,908G | 2,918枚 |
1128 | モンキーターン4 | 7,956G | 3,382枚 |
1176 | バイオハザード7 | 8,209G | 2,833枚 |
1113 | 北斗の拳 | 8,927G | 1,921枚 |
1116 | 北斗の拳 | 9,110G | 3,888枚 |
1152 | エリートサラリーマン鏡 | 7,312G | 3,978枚 |
『一番舘新座』で初のイナズマは全台系・番長・30パイの仕掛けで盛り上がりを魅せた! 全台系にピックアップされた2機種はどちらもしっかりと打ち込まれ、勝率100%の優秀な結果を残したぞ!! 『番長』は8台が対象となり、平均差枚2,422枚と安定した出玉を披露した!! 30パイも『ハナハナ』『沖ドキ』など複数箇所から好挙動台を確認できたぞ! また単品仕掛けも多くあり、広範囲に高設定をつかむチャンスがあった! 質の良さは一目瞭然なので次回開催時も積極的に参加してほしい! |
※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。