⚡️基本情報⚡️ ????抽選人数→95名 ????抽選時間→14:30 |
〈イナズマ総評〉
【全台系】
【ペルソナ5】
勝率 | 4/5(80%) |
平均回転数 | 5,312G |
平均差枚 | 1,446枚 |
【6.5号機の10%????】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
670 | オーバーロード | 2,643G | 2,357枚 |
671 | オーバーロード | 2,029G | 42枚 |
672 | オーバーロード | 4,222G | 2,114枚 |
677 | 新鬼武者2 | 5,187G | 8,075枚 |
681 | ハーデス槍撃 | 2,983G | 2,353枚 |
684 | ハーデス槍撃 | 5,711G | 2,650枚 |
685 | 盾の勇者 | 3,650G | 1,664枚 |
690 | 盾の勇者 | 4,358G | 1,718枚 |
693 | 炎炎ノ消防隊 | 4,904G | 2,910枚 |
696 | 炎炎ノ消防隊 | 2,448G | 2,467枚 |
697 | 炎炎ノ消防隊 | 3,944G | 734枚 |
698 | 炎炎ノ消防隊 | 4,316G | 1,455枚 |
701 | アクエリオン | 3,063 | 2,610 |
707 | 幼女戦記 | 3,938 | 246 |
708 | 幼女戦記 | 4,647 | 3,560 |
709 | 幼女戦記 | 4,382 | 1,020 |
712 | 幼女戦記 | 4,877 | 4,054 |
713 | 幼女戦記 | 3,216 | 1,449 |
715 | MHWアイスボーン | 3,687 | 1,434 |
731 | ユニコーン | 4,199 | 3,772 |
741 | バイオRE:2 | 5,276 | 2,817 |
742 | バイオRE:2 | 4,258 | 3,065 |
743 | バイオRE:2 | 4,946 | 2,738 |
750 | カバネリ | 5,574 | 1,059 |
751 | カバネリ | 4,816 | 972 |
752 | カバネリ | 5,320 | 766 |
756 | カバネリ | 5,324 | 5,926 |
757 | カバネリ | 5,181 | 531 |
762 | カバネリ | 5,336 | 4,228 |
796 | 課長熊田工作 | 2,345 | 1,051 |
797 | 課長熊田工作 | 2,619 | 2,248 |
『ガーデン北戸田』で『イナズマ』開催!! 15時OPENの時差開店での恒例の仕掛けが今回も存在していた! 『6.5号機の10%↑』に加えてお約束の『ペルソナ5全台系』!『新鬼武者2』の8,000枚超を筆頭に3,000枚超は8台!機種単位での投入傾向もあり、まさに6.5号機が主役の1日だったと言える! 同店の『時差開店=わかりやすい』次回もぜひ参戦しよう! |
※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。