⚡️基本情報⚡️ ????抽選時間→9:30〜 ????抽選人数→81人 |
〈イナズマ総評〉
【バイオハザードRE:2】
勝率 | 2/5(40.0%) |
平均回転数 | 2,917G |
平均差枚 | +680枚 |
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
597 | バイオハザード RE:2 | 4,422G | -491枚 |
598 | バイオハザード RE:2 | 135G | +2,398枚 |
599 | バイオハザード RE:2 | 3,902G | +3,562枚 |
600 | バイオハザード RE:2 | 2,715G | -1,783枚 |
601 | バイオハザード RE:2 | 3,409G | -286枚 |
【盾の勇者の成り上がり】
勝率 | 3/3(100.0%) |
平均回転数 | 4,804G |
平均差枚 | +562枚 |
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
610 | 盾の勇者の成り上がり | 4,340G | +434枚 |
611 | 盾の勇者の成り上がり | 4,606G | +793枚 |
612 | 盾の勇者の成り上がり | 5,467G | +460枚 |
【甲鉄城のカバネリ】
勝率 | 3/4(75.0%) |
平均回転数 | 5,167G |
平均差枚 | +391枚 |
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
629 | 甲鉄城のカバネリ | 5,748G | +167枚 |
630 | 甲鉄城のカバネリ | 4,112G | +2,064枚 |
631 | 甲鉄城のカバネリ | 5,463G | +925枚 |
632 | 甲鉄城のカバネリ | 5,344G | -1,591枚 |
【アイムジャグラーEX】
勝率 | 11/20(55.0%) |
平均回転数 | 4,276G |
平均差枚 | +126枚 |
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
461 | アイムジャグラーEX | 5,795G | +1,744枚 |
462 | アイムジャグラーEX | 5,623G | +1,129枚 |
463 | アイムジャグラーEX | 3,074G | -639枚 |
464 | アイムジャグラーEX | 1,227G | -516枚 |
465 | アイムジャグラーEX | 7,860G | +393枚 |
466 | アイムジャグラーEX | 2,040G | -548枚 |
467 | アイムジャグラーEX | 3,821G | +934枚 |
468 | アイムジャグラーEX | 5,823G | +496枚 |
【ファンキージャグラー2】
勝率 | 6/10(60.0%) |
平均回転数 | 4,521G |
平均差枚 | +591枚 |
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
481 | ファンキージャグラー2 | 2,017G | -456枚 |
482 | ファンキージャグラー2 | 5,417G | +325枚 |
483 | ファンキージャグラー2 | 4,329G | -1,015枚 |
484 | ファンキージャグラー2 | 3,442G | +808枚 |
485 | ファンキージャグラー2 | 7,093G | +2,013枚 |
486 | ファンキージャグラー2 | 3,925G | +1,528枚 |
487 | ファンキージャグラー2 | 5,114G | -33枚 |
488 | ファンキージャグラー2 | 1,370G | -728枚 |
489 | ファンキージャグラー2 | 8,217G | +2,324枚 |
490 | ファンキージャグラー2 | 4,283G | +1,141枚 |
【沖ドキ!DUO(1/2)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
565 | 沖ドキ!DUO | 3,716G | +1,033枚 |
566 | 沖ドキ!DUO | 2,011G | +338枚 |
567 | 沖ドキ!DUO | 3,597G | +4,026枚 |
568 | 沖ドキ!DUO | 5,579G | +3,480枚 |
569 | 沖ドキ!DUO | 810G | -446枚 |
570 | 沖ドキ!DUO | 2,327G | +476枚 |
571 | 沖ドキ!DUO | 5,872G | +3,407枚 |
572 | 沖ドキ!DUO | 3,628G | -549枚 |
573 | 沖ドキ!DUO | 644G | +1,234枚 |
【スマスロ】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
527 | スマスロ北斗の拳 | 7,217G | -1,677枚 |
528 | スマスロ北斗の拳 | 6,863G | -315枚 |
533 | スマスロ北斗の拳 | 7,002G | -856枚 |
534 | スマスロ北斗の拳 | 6,793G | +2,846枚 |
535 | スマスロ北斗の拳 | 6,726G | +1,032枚 |
536 | スマスロ北斗の拳 | 5,469G | +3,919枚 |
542 | にゃんこ大戦争 BIGBANG | 3,658G | +2,389枚 |
546 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,308G | +4,514枚 |
552 | ベルセルク無双 | 2,518G | +2,666枚 |
559 | ゴブリンスレイヤー | 2,983G | +6,888枚 |
〜全台系2機種以上が楽しめる〜 7月1日、イナズマ赤を開催した『ラカータ鶴ヶ島』。 この日は5機種の全台系、1機種の1/2、スマスロをピックアップ! 機種単位でも全てが平均プラスで素晴らしい結果がアチコチに出現! この結果を参考に次回開催時も積極的に参加してほしい!! |
※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。