⚡️基本情報⚡️ ????抽選時間→9:30〜 ????抽選人数→64人 |
〈イナズマ総評〉
【ジャグラーシリーズ(マイジャグⅤ)】
勝率 | 17/21(81.0%) |
平均回転数 | 7,980G |
平均差枚 | +1,132枚 |
台番号 | 機種名 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
38 | マイジャグラーⅤ | 18 | 9 | 4,676G | +81枚 |
50 | マイジャグラーⅤ | 38 | 30 | 8,857G | +2,193枚 |
52 | マイジャグラーⅤ | 14 | 9 | 4,283G | -106枚 |
53 | マイジャグラーⅤ | 38 | 25 | 8,693G | +2,436枚 |
56 | マイジャグラーⅤ | 24 | 17 | 6,258G | +464枚 |
57 | マイジャグラーⅤ | 51 | 24 | 9,239G | +5,104枚 |
58 | マイジャグラーⅤ | 40 | 27 | 9,151G | +2,005枚 |
133 | マイジャグラーⅤ | 31 | 31 | 8,628G | +1,027枚 |
135 | マイジャグラーⅤ | 25 | 32 | 9,331G | -1,091枚 |
137 | マイジャグラーⅤ | 35 | 31 | 9,270G | +1,613枚 |
150 | マイジャグラーⅤ | 19 | 24 | 5,861G | +562枚 |
151 | マイジャグラーⅤ | 44 | 22 | 9,792G | +2,512枚 |
152 | マイジャグラーⅤ | 16 | 16 | 6,278G | -1,433枚 |
153 | マイジャグラーⅤ | 31 | 26 | 8,749G | +408枚 |
155 | マイジャグラーⅤ | 39 | 18 | 8,879G | +1,294枚 |
157 | マイジャグラーⅤ | 36 | 35 | 9,309G | +2,259枚 |
160 | マイジャグラーⅤ | 31 | 22 | 7,808G | +995枚 |
163 | マイジャグラーⅤ | 25 | 20 | 7,560G | -114枚 |
165 | マイジャグラーⅤ | 35 | 21 | 8,604G | +881枚 |
167 | マイジャグラーⅤ | 36 | 35 | 9,319G | +2,361枚 |
168 | マイジャグラーⅤ | 27 | 16 | 7,043G | +327枚 |
【ジャグラーシリーズ(その他)】
勝率 | 14/22(63.6%) |
平均回転数 | 5,512G |
平均差枚 | +515枚 |
台番号 | 機種名 | BB | RB | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
61 | アイムジャグラーEX | 31 | 24 | 8,229G | +1,106枚 |
62 | アイムジャグラーEX | 28 | 28 | 7,807G | +870枚 |
63 | アイムジャグラーEX | 1 | 1 | 910G | -790枚 |
66 | アイムジャグラーEX | 32 | 31 | 8,604G | +1,024枚 |
67 | アイムジャグラーEX | 28 | 32 | 7,813G | +1,314枚 |
70 | アイムジャグラーEX | 32 | 41 | 9,385G | +2,407枚 |
71 | アイムジャグラーEX | 4 | 0 | 935G | -228枚 |
72 | アイムジャグラーEX | 33 | 18 | 6,986G | +2,282枚 |
76 | アイムジャグラーEX | 26 | 18 | 5,823G | +1,720枚 |
77 | アイムジャグラーEX | 42 | 35 | 9,663G | +3,308枚 |
78 | アイムジャグラーEX | 9 | 4 | 2,448G | +54枚 |
80 | アイムジャグラーEX | 12 | 8 | 3,479G | -290枚 |
82 | アイムジャグラーEX | 28 | 34 | 7,889G | +1,692枚 |
83 | アイムジャグラーEX | 1 | 2 | 1,602G | -1,473枚 |
85 | ファンキージャグラー2 | 27 | 15 | 6,695G | +230枚 |
87 | ファンキージャグラー2 | 1 | 2 | 1,092G | -823枚 |
88 | ファンキージャグラー2 | 37 | 14 | 8,162G | +997枚 |
101 | ファンキージャグラー2 | 10 | 7 | 3,736G | -1,014枚 |
102 | ファンキージャグラー2 | 8 | 10 | 4,348G | -2,466枚 |
105 | ファンキージャグラー2 | 24 | 8 | 5,330G | +1,221枚 |
250 | ハッピージャグラーVⅢ | 22 | 14 | 5,202G | +634枚 |
251 | ハッピージャグラーVⅢ | 17 | 11 | 5,130G | -446枚 |
【3台並び①】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
20 | 黄門ちゃま喝2 | 7,496G | -144枚 |
21 | 戦国無双3 | 6,513G | +1,693枚 |
22 | 盾の勇者の成り上がり | 5,647G | -497枚 |
【3台並び②】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
122 | バジリスク絆2 | 117G | -122枚 |
123 | バジリスク絆2 | 3,130G | +1,862枚 |
125 | ペルソナ5 | 0G | +0枚 |
【3台並び③】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
180 | ソードアート・オンライン | 8,233G | +5,699枚 |
181 | ソードアート・オンライン | 4,018G | +2,253枚 |
182 | 主役は銭形4 | 4,575G | +3,222枚 |
【3台並び④】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
187 | スマスロ北斗の拳 | 8,392G | +4,656枚 |
188 | スマスロ北斗の拳 | 9,032G | +1,091枚 |
200 | スマスロ北斗の拳 | 9,175G | +2,821枚 |
【3台並び⑤】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
223 | 甲鉄城のカバネリ | 9,493G | +3,115枚 |
225 | 頭文字D | 7,249G | -815枚 |
226 | 頭文字D | 7,898G | -961枚 |
【3台並び+α⑥】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
305 | 押忍!番長ZERO | 7,451G | +4,167枚 |
306 | 押忍!番長ZERO | 8,227G | +7,838枚 |
307 | 押忍!番長ZERO | 6,202G | -1,215枚 |
308 | 押忍!番長ZERO | 9,079G | +3,762枚 |
〜ジャグラーシリーズの2/3以上&3台並び3箇所以上が楽しめる〜 7月8日、イナズマ黄緑×2&ピンクを開催した『ヒロキ蒲田西口』。 この日、ジャグラシリーズと3台並びをピックアップ! ジャグラーシリーズはなんと全体の2/3以上が好調で、ピックアップ43台のうち31台がプラスと素晴らしい結果! 3台並びも6箇所で、とくに180〜182番台の「SAO〜銭形4」の3台並び③は、平均+3,725枚と超絶結果でした!! 今後も『ヒロキ蒲田西口』のイナズマ黄緑×2&ピンクに注目して欲しい!! |
※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。