⚡️基本情報⚡️ ????抽選時間→9:40 ????抽選人数→383人 |
〈イナズマ総評〉
【6台並び①】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
179 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 8,699G | +826枚 |
180 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 3,791G | +2,317枚 |
181 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 8,243G | +4,813枚 |
182 | ペルソナ5 | 8,584G | +1,019枚 |
183 | ペルソナ5 | 9,119G | +1,450枚 |
184 | ペルソナ5 | 7,835G | +2,496枚 |
【6台並び②】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
185 | ペルソナ5 | 4,779G | -1,593枚 |
186 | バイオハザード RE:2 | 10,460G | +6,005枚 |
187 | バイオハザード RE:2 | 8,304G | +567枚 |
188 | バイオハザード RE:2 | 10,685G | +2,814枚 |
189 | バイオハザード RE:2 | 6,702G | -1,127枚 |
190 | バイオハザード RE:2 | 8,561G | +1,684枚 |
【6台並び③】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
210 | 新鬼武者2 | 8,592G | +3,303枚 |
211 | 新鬼武者2 | 4,704G | -2,312枚 |
212 | 新鬼武者2 | 3,624G | -2,448枚 |
213 | 新鬼武者2 | 10,094G | +6,310枚 |
214 | 新鬼武者2 | 5,663G | +1,058枚 |
215 | オーバーロードⅡ | 4,691G | +161枚 |
【6台並び④】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
235 | 甲鉄城のカバネリ | 8,649G | +1,981枚 |
236 | 甲鉄城のカバネリ | 9,888G | +1,423枚 |
237 | 甲鉄城のカバネリ | 9,838G | +4,078枚 |
238 | 甲鉄城のカバネリ | 8,396G | +1,738枚 |
239 | 甲鉄城のカバネリ | 9,108G | +478枚 |
240 | 甲鉄城のカバネリ | 11,926G | +6,901枚 |
【6台並び⑤】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
318 | バジリスク絆2 | 7,076G | +879枚 |
319 | バジリスク絆2 | 7,634G | +850枚 |
320 | バジリスク絆2 | 10,239G | +4,644枚 |
321 | バジリスク絆2 | 3,162G | +142枚 |
322 | バジリスク絆2 | 9,368G | +3,228枚 |
323 | バジリスク絆2 | 8,122G | +1,819枚 |
【6台並び⑥】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
343 | 北斗の拳 宿命 | 4,163G | -1,117枚 |
344 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 10,013G | +2,023枚 |
345 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 10,660G | +2,692枚 |
346 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 9,638G | +2,050枚 |
347 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 7,286G | -357枚 |
348 | コードギアス3 C.C.&カレンver | 9,012G | +1,010枚 |
【6台並び⑦】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
358 | エウレカ アネモネ | 7,741G | -449枚 |
359 | エウレカ アネモネ | 8,320G | +1,257枚 |
360 | 幼女戦記 | 7,542G | +6,439枚 |
361 | 幼女戦記 | 6,157G | +1,202枚 |
362 | 幼女戦記 | 6,221G | +489枚 |
363 | 幼女戦記 | 8,926G | +5,195枚 |
【6台並び⑧】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1020 | 主役は銭形4 | 8,569G | +1,144枚 |
1021 | 主役は銭形4 | 6,536G | -2,035枚 |
1022 | 主役は銭形4 | 9,734G | +5,334枚 |
1023 | 主役は銭形4 | 13,157G | +16,301枚 |
1024 | からくりサーカス | 9,265G | -800枚 |
1025 | からくりサーカス | 7,525G | -536枚 |
【6台並び⑨】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1069 | スマスロ北斗の拳 | 10,961G | +4,832枚 |
1070 | スマスロ北斗の拳 | 8,333G | -2,026枚 |
1071 | スマスロ北斗の拳 | 9,760G | +1,134枚 |
1072 | スマスロ北斗の拳 | 9,930G | +1,317枚 |
1073 | ベルセルク無双 | 3,925G | +379枚 |
1074 | ベルセルク無双 | 5,635G | -224枚 |
【6台並び⑩】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1089 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,650G | -1,653枚 |
1090 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 10,334G | +3,306枚 |
1091 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,288G | -1,567枚 |
1092 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,971G | -1,179枚 |
1093 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,666G | +2,634枚 |
1094 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,603G | +4,786枚 |
【6台並び⑪】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1147 | マイジャグラーⅤ | 3,430G | -1,328枚 |
1148 | マイジャグラーⅤ | 9,996G | +2,240枚 |
1149 | マイジャグラーⅤ | 2,413G | +129枚 |
1150 | マイジャグラーⅤ | 8,281G | +1,281枚 |
1151 | マイジャグラーⅤ | 8,477G | +2,054枚 |
1152 | マイジャグラーⅤ | 7,775G | +1,367枚 |
〜10%以上で6台並びが楽しめる〜 『所沢のいつものお店』でイナズマ虹開催!! この日は、6台並び11箇所が大盛り上がり! 全ての並びがトータルプラスなのは当たり前! 9/11箇所が+1,000枚オーバーのプラス終了! なかでも「甲鉄城のカバネリ」の235番台〜240番台の並びは、+2,766枚で圧倒的でした! 今回の仕掛けを参考にして次回も立ち回って欲しい!! |
※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。