⚡️基本情報⚡️ ????抽選時間→8:30~/8:50~ |
〈イナズマ総評〉
【6台並び(538〜543)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
538 | リング 運命の秒刻 | 7,514G | -9枚 |
539 | リング 運命の秒刻 | 7,883G | +3,515枚 |
540 | リング 運命の秒刻 | 7,860G | +1,243枚 |
541 | 戦国コレクション5 | 8,142G | +4,266枚 |
542 | 戦国コレクション5 | 8,145G | +2,444枚 |
543 | 戦国コレクション5 | 9,351G | +1,450枚 |
【6台並び(552〜557)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
552 | メイドインアビス | 8,831G | +2,765枚 |
553 | メイドインアビス | 8,550G | +3,662枚 |
554 | メイドインアビス | 8,897G | +1,677枚 |
555 | メイドインアビス | 9,248G | +2,934枚 |
556 | メイドインアビス | 9,735G | +3,939枚 |
557 | メイドインアビス | 9,243G | +1,796枚 |
【6台並び(575〜580)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
575 | アクエリオン ALL STARS | 8,079G | +567枚 |
576 | アクエリオン ALL STARS | 8,279G | +2,384枚 |
577 | アクエリオン ALL STARS | 8,452G | +5,027枚 |
578 | 炎炎ノ消防隊 | 8,051G | +1,696枚 |
579 | 炎炎ノ消防隊 | 8,868G | +3,246枚 |
580 | 炎炎ノ消防隊 | 9,385G | +2,940枚 |
【6台並び(595〜600)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
595 | 幼女戦記 | 9,540G | +4,236枚 |
596 | 盾の勇者の成り上がり | 9,468G | -872枚 |
597 | 盾の勇者の成り上がり | 8,762G | +2,239枚 |
598 | 盾の勇者の成り上がり | 9,703G | +6,089枚 |
599 | 盾の勇者の成り上がり | 8,425G | +2,361枚 |
600 | ペルソナ5 | 9,332G | +2,806枚 |
【6台並び(657〜662)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
657 | 甲鉄城のカバネリ | 8,793G | +1,030枚 |
658 | ゴブリンスレイヤー | 8,412G | +4,003枚 |
659 | ゴブリンスレイヤー | 8,991G | +4,749枚 |
660 | ゴブリンスレイヤー | 9,342G | +2,576枚 |
661 | ゴブリンスレイヤー | 9,028G | +12,361枚 |
662 | ゴブリンスレイヤー | 8,018G | +2,885枚 |
【6台並び(690〜695)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
690 | スマスロ北斗の拳 | 9,998G | +6,058枚 |
691 | スマスロ北斗の拳 | 9,241G | +701枚 |
692 | スマスロ北斗の拳 | 9,635G | +4,988枚 |
693 | スマスロ北斗の拳 | 10,524G | +3,250枚 |
694 | スマスロ北斗の拳 | 9,579G | +3,534枚 |
695 | スマスロ北斗の拳 | 9,593G | +808枚 |
【6台並び(720〜725)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
720 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 8,752G | +3,302枚 |
721 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 9,599G | +2,947枚 |
722 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 9,006G | +3,740枚 |
723 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 9,764G | +1,787枚 |
724 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 8,407G | +2,315枚 |
725 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 9,900G | +4,476枚 |
【6台並び(735〜740)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
735 | ソードアート・オンライン | 9,902G | +4,194枚 |
736 | ソードアート・オンライン | 8,692G | +1,421枚 |
737 | ソードアート・オンライン | 8,725G | +2,286枚 |
738 | ソードアート・オンライン | 9,445G | -570枚 |
739 | ソードアート・オンライン | 7,929G | +3,091枚 |
740 | ソードアート・オンライン | 9,608G | +4,038枚 |
【6台並び(1199〜1204)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1199 | マイジャグラーⅤ | 9,111G | +34枚 |
1200 | マイジャグラーⅤ | 9,236G | +4,083枚 |
1201 | マイジャグラーⅤ | 8,684G | +4,055枚 |
1202 | マイジャグラーⅤ | 9,648G | +3,100枚 |
1203 | マイジャグラーⅤ | 8,022G | +700枚 |
1204 | マイジャグラーⅤ | 8,727G | +2,280枚 |
〜10%以上で6台並びが楽しめる〜 『横浜市戸塚区上矢部町のお店』でイナズマ虹開催!! この日は、6台並び9箇所の合計54台が大賑わい!! マイナス終了はわずかに3台/54台で、全ての並びが平均+2,000枚オーバー! そのなかでも657番台〜662番台の「甲鉄城のカバネリ」「ゴブリンスレイヤー」の並びは、平均+4,601枚の驚きの結果でした!! 今回の仕掛けを参考にして次回も立ち回って欲しい!! |
※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。