⚡️基本情報⚡️ ????抽選時間→9:40 ????抽選人数→104人 |
〈イナズマ総評〉
【犬夜叉(902〜906)】
勝率 | 3/5(60.0%) |
平均回転数 | 6,010G |
平均差枚 | +1,639枚 |
【バイオハザード7(1033〜1036)】
勝率 | 3/4(75.0%) |
平均回転数 | 4,587G |
平均差枚 | +942枚 |
【3台並び(662〜664)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
662 | バイオハザード:ヴェンデッタ | 8,104G | -8枚 |
663 | バイオハザード:ヴェンデッタ | 8,120G | +3,813枚 |
664 | バイオハザード:ヴェンデッタ | 4,510G | -708枚 |
【3台並び(866〜868)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
866 | マイジャグラーⅤ | 8,835G | +429枚 |
867 | マイジャグラーⅤ | 3,428G | +192枚 |
868 | マイジャグラーⅤ | 6,622G | +173枚 |
【4台並び(816〜819)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
816 | 甲鉄城のカバネリ | 5,945G | +2,233枚 |
817 | 甲鉄城のカバネリ | 5,251G | +1,654枚 |
818 | 甲鉄城のカバネリ | 9,270G | +2,747枚 |
819 | 甲鉄城のカバネリ | 6,341G | +255枚 |
【4台並び(837〜840)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
837 | 甲鉄城のカバネリ | 6,112G | -13枚 |
838 | 甲鉄城のカバネリ | 7,204G | +1,613枚 |
839 | 甲鉄城のカバネリ | 8,819G | +3,527枚 |
840 | 甲鉄城のカバネリ | 7,341G | +267枚 |
【4台並び(879〜882)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
879 | マイジャグラーⅤ | 8,157G | +2,580枚 |
880 | マイジャグラーⅤ | 5,064G | +718枚 |
881 | マイジャグラーⅤ | 8,305G | +1,794枚 |
882 | マイジャグラーⅤ | 8,941G | +2,600枚 |
【4台並び(883〜886)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
883 | バイオハザード RE:2 | 898G | -1,103枚 |
884 | バイオハザード RE:2 | 7,228G | +3,864枚 |
885 | バイオハザード RE:2 | 7,230G | +4,515枚 |
886 | バイオハザード RE:2 | 465G | -394枚 |
【5台並び(943〜947)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
943 | アイムジャグラーEX | 6,606G | +29枚 |
944 | アイムジャグラーEX | 7,034G | +829枚 |
945 | マイジャグラーⅤ | 6,543G | -1,092枚 |
946 | マイジャグラーⅤ | 9,587G | +1,480枚 |
947 | マイジャグラーⅤ | 9,487G | +1,043枚 |
〜全台系2機種以上が楽しめる〜 8月11日、イナズマ赤を開催した『ラカータ瑞穂』。 この日は、全台系2機種を含めた全36台をピックアップ!! 「犬夜叉」「バイオハザード7」の全台系2機種は、どちらもトータルプラスで、とくに「犬夜叉」は平均+1,639枚をマーク! また、この日は並びで盛り上がる箇所が多数出現しており、3台以上の並び7箇所は、全てがトータルプラスで終了! 良台がアチコチに出現していた!! この結果を参考に次回開催時も積極的に参加してほしい!! |
※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。