⚡️基本情報⚡️ ????抽選時間→9:40 ????抽選人数→147人 |
〈イナズマ総評〉
【6台並び(75〜80)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
75 | バーサスリヴァイズ | 4,862G | +603枚 |
76 | バーサスリヴァイズ | 5,690G | +1,237枚 |
77 | バーサスリヴァイズ | 7,020G | +2,368枚 |
78 | 新ハナビ | 6,170G | +641枚 |
79 | 新ハナビ | 2,402G | +316枚 |
80 | 新ハナビ | 9,735G | +1,290枚 |
【6台並び(182〜187)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
182 | ペルソナ5 | 9,513G | -798枚 |
183 | ペルソナ5 | 8,863G | +2,979枚 |
184 | ペルソナ5 | 9,297G | +6,079枚 |
185 | ペルソナ5 | 8,545G | +800枚 |
186 | バイオハザード RE:2 | 9,215G | +2,949枚 |
187 | バイオハザード RE:2 | 8,644G | -395枚 |
【6台並び(197〜202)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
197 | 甲鉄城のカバネリ | 8,036G | +1,575枚 |
198 | 甲鉄城のカバネリ | 9,721G | +1,729枚 |
199 | 甲鉄城のカバネリ | 6,751G | +823枚 |
200 | 甲鉄城のカバネリ | 8,992G | +3,886枚 |
201 | 甲鉄城のカバネリ | 8,099G | +3,902枚 |
202 | 甲鉄城のカバネリ | 8,944G | +920枚 |
【6台並び(219〜224)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
219 | 戦国コレクション5 | 3,422G | +110枚 |
220 | 戦国コレクション5 | 3,298G | +5,714枚 |
221 | 戦国コレクション5 | 1,069G | -1,208枚 |
222 | モンハンワールド アイスボーン | 6,093G | +1,942枚 |
223 | モンハンワールド アイスボーン | 2,700G | +2,315枚 |
224 | モンハンワールド アイスボーン | 6,632G | +3,308枚 |
【6台並び(236〜241)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
236 | 甲鉄城のカバネリ | 6,997G | -75枚 |
237 | 甲鉄城のカバネリ | 9,144G | +1,725枚 |
238 | 甲鉄城のカバネリ | 5,500G | +993枚 |
239 | 甲鉄城のカバネリ | 6,698G | +1,911枚 |
240 | 甲鉄城のカバネリ | 6,048G | +1,092枚 |
241 | 甲鉄城のカバネリ | 7,975G | +446枚 |
【6台並び(396〜401)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
396 | 北斗の拳 宿命 | 4,701G | +5,397枚 |
397 | 北斗の拳 宿命 | 1,381G | -563枚 |
398 | 北斗の拳 宿命 | 75G | -142枚 |
399 | 北斗の拳 宿命 | 1,294G | +1,247枚 |
400 | コードギアス 反逆のルルーシュ3 | 9,470G | +6,493枚 |
401 | コードギアス 反逆のルルーシュ3 | 9,271G | +4,349枚 |
【6台並び(1011〜1016)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1011 | スマスロ北斗の拳 | 9,242G | +4,451枚 |
1012 | スマスロ北斗の拳 | 8,637G | +631枚 |
1013 | スマスロ北斗の拳 | 8,456G | +313枚 |
1014 | スマスロ北斗の拳 | 8,389G | +1,012枚 |
1015 | スマスロ北斗の拳 | 7,704G | -2,749枚 |
1016 | スマスロ北斗の拳 | 8,851G | +1,986枚 |
【7台並び(1018〜1024)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1018 | 主役は銭形4 | 9,831G | +7,933枚 |
1019 | 主役は銭形4 | 8,206G | -3,236枚 |
1020 | 主役は銭形4 | 8,253G | +107枚 |
1021 | 主役は銭形4 | 8,378G | +6,673枚 |
1022 | 主役は銭形4 | 8,594G | +3,696枚 |
1023 | 主役は銭形4 | 7,997G | +1,640枚 |
1024 | からくりサーカス | 7,954G | +3,070枚 |
【6台並び(1037〜1042)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1037 | ゴブリンスレイヤー | 8,064G | +3,998枚 |
1038 | ゴブリンスレイヤー | 2,248G | +3,428枚 |
1039 | ゴブリンスレイヤー | 3,845G | -3,218枚 |
1040 | ゴブリンスレイヤー | 8,254G | +11,055枚 |
1041 | ゴブリンスレイヤー | 4,035G | -3,363枚 |
1042 | ゴブリンスレイヤー | 7,202G | -4,360枚 |
【6台並び(1064〜1069)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1064 | スマスロ北斗の拳 | 8,148G | +3,771枚 |
1065 | スマスロ北斗の拳 | 8,719G | +195枚 |
1066 | スマスロ北斗の拳 | 8,553G | -1,567枚 |
1067 | スマスロ北斗の拳 | 8,880G | +7,665枚 |
1068 | スマスロ北斗の拳 | 8,973G | +1,846枚 |
1069 | スマスロ北斗の拳 | 9,217G | +2,832枚 |
【6台並び(1084〜1089)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1084 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,668G | +2,670枚 |
1085 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,893G | +1,653枚 |
1086 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,274G | +112枚 |
1087 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,767G | -1,052枚 |
1088 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,552G | +869枚 |
1089 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,700G | +547枚 |
【その他ピックアップ!!】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1048 | 主役は銭形4 | 8,923G | +7,940枚 |
1049 | 主役は銭形4 | 9,368G | +6,681枚 |
〜10%以上で6台並びが楽しめる〜 8月2日、『メガガーデン所沢スロット館』で『イナズマ虹』開催!。 この日は6台以上並びが11箇所に仕掛けられていた! 並びの仕掛けの中に、「バーサス」「新ハナビ」「ペルソナ5」「北斗の拳宿命」「スマスロ北斗」「主役は銭形4」が全台系、「黄門ちゃま喝2」「コードギアス3」が1/2の仕掛けも含まれており、派手な仕掛けとなった!! 全台で好記録をマークした「ペルソナ5」「主役は銭形4」のほか、並びでは+2,000枚オーバーの箇所が複数出現! また単品でも多くの仕掛けが出現し、どこからでも狙いやすい状況で全体的にベースの高さが際立った1日だったぞ! この結果を参考に次回開催時も積極的に参加してほしい!! |
※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。