⚡️基本情報⚡️ ????抽選時間→9:40 |
〈イナズマ総評〉
【7台並び(155〜161)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
155 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 8,427G | +7,134枚 |
156 | アクエリオン ALL STARS | 5,603G | +942枚 |
157 | アクエリオン ALL STARS | 6,320G | -438枚 |
158 | アクエリオン ALL STARS | 2,061G | +268枚 |
159 | アクエリオン ALL STARS | 6,474G | +3,906枚 |
160 | とある科学の超電磁砲 | 4,193G | -2,091枚 |
161 | とある科学の超電磁砲 | 7,228G | +7,680枚 |
【6台並び(182〜187)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
182 | ペルソナ5 | 8,958G | +2,720枚 |
183 | ペルソナ5 | 7,461G | +1,462枚 |
184 | ペルソナ5 | 6,096G | -2,760枚 |
185 | ペルソナ5 | 9,194G | +2,817枚 |
186 | バイオハザード RE:2 | 9,141G | -1,546枚 |
187 | バイオハザード RE:2 | 9,975G | +68枚 |
【6台並び(196〜201)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
196 | 甲鉄城のカバネリ | 8,464G | +2,470枚 |
197 | 甲鉄城のカバネリ | 7,219G | +2,134枚 |
198 | 甲鉄城のカバネリ | 7,854G | +1,658枚 |
199 | 甲鉄城のカバネリ | 8,830G | +497枚 |
200 | 甲鉄城のカバネリ | 8,482G | +2,020枚 |
201 | 甲鉄城のカバネリ | 8,657G | +2,783枚 |
【6台並び(211〜216)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
211 | 新鬼武者2 | 6,846G | +4,754枚 |
212 | 新鬼武者2 | 7,612G | +559枚 |
213 | 新鬼武者2 | 8,549G | +2,711枚 |
214 | 新鬼武者2 | 6,587G | +708枚 |
215 | オーバーロードⅡ | 7,175G | +1,313枚 |
216 | オーバーロードⅡ | 8,196G | +1,668枚 |
【6台並び(224〜229)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
224 | モンハンワールド アイスボーン | 5,104G | +1,147枚 |
225 | モンハンワールド アイスボーン | 6,144G | -4,275枚 |
226 | モンハンワールド アイスボーン | 7,736G | +2,113枚 |
227 | モンハンワールド アイスボーン | 7,611G | +2,473枚 |
228 | モンハンワールド アイスボーン | 7,595G | +3,654枚 |
229 | モンハンワールド アイスボーン | 8,718G | +2,649枚 |
【6台並び(233〜238)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
233 | 甲鉄城のカバネリ | 7,880G | +533枚 |
234 | 甲鉄城のカバネリ | 7,764G | +3,226枚 |
235 | 甲鉄城のカバネリ | 8,885G | +2,114枚 |
236 | 甲鉄城のカバネリ | 7,702G | -1,783枚 |
237 | 甲鉄城のカバネリ | 7,636G | +4,641枚 |
238 | 甲鉄城のカバネリ | 8,268G | +1,926枚 |
【6台並び(357〜362)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
357 | エウレカ アネモネ | 7,177G | -6枚 |
358 | エウレカ アネモネ | 7,430G | -45枚 |
359 | エウレカ アネモネ | 8,509G | +3,765枚 |
360 | 幼女戦記 | 8,336G | +2,105枚 |
361 | 幼女戦記 | 7,996G | -548枚 |
362 | 幼女戦記 | 8,188G | -420枚 |
【6台並び(1003〜1008)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1003 | スマスロ北斗の拳 | 8,409G | -699枚 |
1004 | スマスロ北斗の拳 | 5,617G | +918枚 |
1005 | スマスロ北斗の拳 | 7,075G | +560枚 |
1006 | スマスロ北斗の拳 | 10,042G | +3,944枚 |
1007 | スマスロ北斗の拳 | 8,904G | +8,399枚 |
1008 | スマスロ北斗の拳 | 8,614G | +2,626枚 |
【6台並び(1038〜1043)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1038 | 主役は銭形4 | 9,010G | +5,973枚 |
1039 | 主役は銭形4 | 8,284G | +5,196枚 |
1040 | 主役は銭形4 | 9,083G | +11,964枚 |
1041 | 主役は銭形4 | 6,613G | -4,271枚 |
1042 | 主役は銭形4 | 9,404G | +274枚 |
1043 | 主役は銭形4 | 8,713G | +2,783枚 |
【6台並び(1075〜1080)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1075 | ゴブリンスレイヤー | 4,698G | +7,839枚 |
1076 | ゴブリンスレイヤー | 7,520G | +160枚 |
1077 | ゴブリンスレイヤー | 7,664G | +990枚 |
1078 | ゴブリンスレイヤー | 5,868G | +1,428枚 |
1079 | ゴブリンスレイヤー | 9,303G | +10,175枚 |
1080 | ゴブリンスレイヤー | 3,463G | -1,875枚 |
【7台並び(1084〜1090)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1084 | からくりサーカス | 7,113G | +4,571枚 |
1085 | からくりサーカス | 7,919G | -4,222枚 |
1086 | からくりサーカス | 7,486G | -3,014枚 |
1087 | からくりサーカス | 9,413G | +8,907枚 |
1088 | からくりサーカス | 8,873G | +3,587枚 |
1089 | からくりサーカス | 9,064G | -1,675枚 |
1090 | からくりサーカス | 7,865G | +1,446枚 |
【その他ピックアップ!!】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1094 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,043G | +3,004枚 |
1099 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,149G | +5,631枚 |
1105 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,493G | +5,126枚 |
1138 | マイジャグラーⅤ | 9,347G | +1,425枚 |
1142 | マイジャグラーⅤ | 8,402G | +2,655枚 |
1147 | マイジャグラーⅤ | 7,498G | +2,220枚 |
1171 | アイムジャグラーEX | 7,795G | +4,530枚 |
〜10%以上で6台並びが楽しめる〜 『メガガーデン所沢スロット館』でイナズマ虹開催!! この日は、6台以上の並び11箇所を含め、合計75台をピックアップ! 仕掛けの11箇所はすべてプラス終了しており、+2,000枚オーバーは5箇所も出現したぞ! その中でもっとも良かった並びは、1038番台〜1043番台の「主役は銭形4」で5/6台がプラスで平均+3,653枚と素晴らしい結果だった! また、並びの中で活躍していた「アクエリオン ALL STARS」「ペルソナ5」「からくりサーカス」の3機種は、内容的に全台系だった可能性が高そうだ! 今回の結果を踏まえて、次回も立ち回ってもらえたら幸いだ!! |
※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。