⚡️基本情報⚡️ ????抽選時間→9:45 |
〈イナズマ総評〉
【5台並び(698〜702)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
698 | からくりサーカス | 5,683G | +1,265枚 |
699 | からくりサーカス | 7,024G | +1,987枚 |
700 | からくりサーカス | 5,059G | +2,376枚 |
701 | からくりサーカス | 5,314G | +5,856枚 |
702 | からくりサーカス | 4,085G | +4,497枚 |
【3台並び(705〜707)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
705 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,195G | +11,736枚 |
706 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,805G | -495枚 |
707 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,110G | +480枚 |
【4台並び(709〜712)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
709 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,610G | +12,362枚 |
710 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,857G | +10,538枚 |
711 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,431G | +11,054枚 |
712 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,787G | +8,162枚 |
【2台並び(731〜732)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
731 | 主役は銭形4 | 3,411G | +3,101枚 |
732 | 主役は銭形4 | 3,020G | +5,395枚 |
【3台並び(738〜740)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
738 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,303G | +4,015枚 |
739 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,532G | +1,550枚 |
740 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,980G | +3,076枚 |
【3台並び(755〜757)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
755 | ゴブリンスレイヤー | 3,079G | +4,161枚 |
756 | ゴブリンスレイヤー | 3,997G | +6,931枚 |
757 | ゴブリンスレイヤー | 3,197G | +4,970枚 |
【4台並び(777〜780)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
777 | スマスロ北斗の拳 | 3,979G | +5,906枚 |
778 | スマスロ北斗の拳 | 5,381G | +680枚 |
779 | スマスロ北斗の拳 | 5,298G | +7,379枚 |
780 | スマスロ北斗の拳 | 4,838G | +1,310枚 |
【2台並び(783〜784)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
783 | スマスロ北斗の拳 | 5,935G | +1,868枚 |
784 | スマスロ北斗の拳 | 6,247G | +299枚 |
【3台並び(796〜798)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
796 | スマスロ北斗の拳 | 5,095G | +5,455枚 |
797 | スマスロ北斗の拳 | 4,901G | -1,432枚 |
798 | スマスロ北斗の拳 | 5,744G | +4,080枚 |
【2台並び(810〜811)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
810 | スマスロ北斗の拳 | 6,651G | -277枚 |
811 | スマスロ北斗の拳 | 3,810G | +3,925枚 |
【3台並び(813〜815)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
813 | スマスロ北斗の拳 | 6,591G | -180枚 |
814 | スマスロ北斗の拳 | 7,025G | +253枚 |
815 | スマスロ北斗の拳 | 6,123G | +1,532枚 |
【2台並び(819〜820)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
819 | スマスロ北斗の拳 | 6,779G | -1,231枚 |
820 | スマスロ北斗の拳 | 5,715G | +2,160枚 |
〜2台から5台以上並びの10%以上が楽しめる〜 9月3日、『ユーコーラッキー37鳥栖』にてイナズマ虹クラッシュ開催!! この日は、2台〜5台並び12箇所の全36台をピックアップ! 並び12箇所すべてがプラス終了で、そのうち8箇所が平均+2,000枚オーバー! とくに凄まじい結果を残したのは、709番台〜712番台の「革命機ヴァルヴレイヴ」の4台並びで、なんと3/4台が+10,000以上の圧倒的プラスで、平均差枚も驚異の+10,529枚!!! 史上最高クラスの超記録をたたきだした! もちろんその他並びも素晴らしい結果がてんこ盛りだったので、今回の結果を踏まえて、次回も立ち回ってもらえたら幸いだ!! |
※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。