⚡️基本情報⚡️ ????抽選時間→9:30 ????抽選人数→61人 |
〈イナズマ総評〉
【1列全台(38番台〜60番台)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
38 | マイジャグラーⅤ | 8,699G | +3,392枚 |
50 | マイジャグラーⅤ | 7,245G | -700枚 |
51 | マイジャグラーⅤ | 8,896G | +2,130枚 |
52 | マイジャグラーⅤ | 8,358G | +1,768枚 |
53 | マイジャグラーⅤ | 8,703G | +3,933枚 |
55 | マイジャグラーⅤ | 9,737G | +4,909枚 |
56 | マイジャグラーⅤ | 8,253G | +2,647枚 |
57 | マイジャグラーⅤ | 3,009G | -434枚 |
58 | マイジャグラーⅤ | 6,677G | -1,861枚 |
60 | マイジャグラーⅤ | 9,038G | +885枚 |
【1列全台(61番台〜75番台)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
61 | アイムジャグラーEX | 3,478G | -1,154枚 |
62 | アイムジャグラーEX | 1,815G | -811枚 |
63 | アイムジャグラーEX | 5,277G | -234枚 |
65 | アイムジャグラーEX | 1,215G | -389枚 |
66 | アイムジャグラーEX | 1,726G | -901枚 |
67 | アイムジャグラーEX | 3,578G | -218枚 |
68 | アイムジャグラーEX | 6,353G | +2,032枚 |
70 | アイムジャグラーEX | 7,932G | -169枚 |
71 | アイムジャグラーEX | 6,089G | -903枚 |
72 | アイムジャグラーEX | 1,628G | -438枚 |
73 | アイムジャグラーEX | 5,810G | +61枚 |
75 | アイムジャグラーEX | 2,575G | -1,068枚 |
【3台並び(8〜11)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
8 | 盾の勇者の成り上がり | 6,426G | +4,756枚 |
10 | ラブ嬢2 | 2,522G | +943枚 |
11 | バイオハザード7 | 2,147G | +333枚 |
【3台並び(87〜100)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
87 | ファンキージャグラー2 | 7,018G | +1,953枚 |
88 | ファンキージャグラー2 | 1,786G | -707枚 |
100 | ファンキージャグラー2 | 8,253G | +3,294枚 |
【9台並び(225〜235)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
225 | バイオハザード RE:2 | 3,889G | +1,210枚 |
226 | バイオハザード RE:2 | 2,729G | +252枚 |
227 | バイオハザード RE:2 | 1,057G | -348枚 |
228 | バイオハザード RE:2 | 2,881G | +2,401枚 |
230 | バイオハザード RE:2 | 4,498G | +1,294枚 |
231 | バイオハザード RE:2 | 867G | -709枚 |
232 | ディスクアップ2 | 9,147G | -551枚 |
233 | ディスクアップ2 | 9,461G | +2,602枚 |
235 | ディスクアップ2 | 9,407G | +2,443枚 |
【4台並び(255〜258)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
255 | 新ハナビ | 3,468G | +513枚 |
256 | 新ハナビ | 6,559G | +1,838枚 |
257 | 新ハナビ | 6,740G | +1,782枚 |
258 | 新ハナビ | 5,600G | +422枚 |
【機動戦士ガンダムユニコーン(1031〜2253)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
1031 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +23,390玉 |
1032 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -16,820玉 |
1033 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +28,450玉 |
1035 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -16,140玉 |
1036 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -14,630玉 |
1037 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +15,370玉 |
1038 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +14,630玉 |
1050 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -13,930玉 |
2253 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -690玉 |
〜2台から5台以上並びの10%以上が楽しめる〜 〜パチンコ1列が楽しめる!〜 9月18日、『ヒロキ蒲田西口』にてイナズマレインボークラッシュ&P黄色開催!! この日は、スロット2列&並び&パチンコ1列の全50台をピックアップ! スロットでは1列が2か所の合計22台のうち9台がプラスで、トータルプラスを達成!1列まるごとは前回同様ジャグラーからとなった! 列の仕掛けやディスクアップ2の3日間据え置きなどわかりやすく派手な仕掛けが多くあり、店舗全体の熱量を感じられる結果に!! |
※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。