9月25日(月) レイトギャップ

結果
⚡️基本情報⚡️
????抽選時間→9:30

〈イナズマ総評〉

【スマスロ北斗の拳(819〜834)】

台番号 機種名 回転数 差枚
819 スマスロ北斗の拳 8,864G +804枚
820 スマスロ北斗の拳 3,617G -410枚
821 スマスロ北斗の拳 6,249G +18枚
822 スマスロ北斗の拳 5,480G -513枚
823 スマスロ北斗の拳 5,919G +562枚
824 スマスロ北斗の拳 3,755G +328枚
825 スマスロ北斗の拳 2,517G -1,435枚
826 スマスロ北斗の拳 5,672G -3,335枚
827 スマスロ北斗の拳 2,702G -711枚
828 スマスロ北斗の拳 4,993G -487枚
829 スマスロ北斗の拳 2,955G +1,306枚
830 スマスロ北斗の拳 6,736G +2,198枚
831 スマスロ北斗の拳 4,411G -231枚
832 スマスロ北斗の拳 5,049G +1,412枚
833 スマスロ北斗の拳 4,795G +1,264枚
834 スマスロ北斗の拳 7,250G +1,137枚

【革命機ヴァルヴレイヴ(863〜878)】

台番号 機種名 回転数 差枚
863 革命機ヴァルヴレイヴ 5,251G +2,646枚
864 革命機ヴァルヴレイヴ 4,402G -4,512枚
865 革命機ヴァルヴレイヴ 2,606G -1,984枚
866 革命機ヴァルヴレイヴ 6,926G +11,602枚
867 革命機ヴァルヴレイヴ 2,396G -2,127枚
868 革命機ヴァルヴレイヴ 1,378G -1,587枚
869 革命機ヴァルヴレイヴ 8,143G +2,510枚
870 革命機ヴァルヴレイヴ 960G -1,151枚
871 革命機ヴァルヴレイヴ 5,127G +653枚
872 革命機ヴァルヴレイヴ 889G -810枚
873 革命機ヴァルヴレイヴ 4,631G -3,410枚
874 革命機ヴァルヴレイヴ 3,974G +1,804枚
875 革命機ヴァルヴレイヴ 2,179G -1,068枚
876 革命機ヴァルヴレイヴ 1,996G -428枚
877 革命機ヴァルヴレイヴ 5,942G -358枚
878 革命機ヴァルヴレイヴ 4,599G -1,636枚
〜スマスロの25%が楽しめる〜
9月25日、イナズマ白紫を開催した『レイトギャップ』。
この日はスマスロの25%以上にあたる32台がピックアップされた!
「スマスロ北斗の拳」「革命機ヴァルヴレイヴ」の多台数設置機種がそれぞれ全台系で登場!
「スマスロ北斗の拳」は5台が4ケタオーバーのプラスで、「革命機ヴァルヴレイヴ」は866番台の+11,602枚を筆頭にトータルプラスを達成!
だが、途中でやめられている台も多かった印象だったのがもったいない!信じて終日打ち込むことをオススメする!
この結果を参考に次回開催時も積極的に参加してほしい!!

※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。

タイトルとURLをコピーしました