⚡️基本情報⚡️ ????抽選時間→9:45 ????抽選人数→220人 |
〈イナズマ総評〉
【3台並び(117〜119)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
117 | ファンキージャグラー2 | 5,368G | +2,579枚 |
118 | ファンキージャグラー2 | 4,969G | -297枚 |
119 | ファンキージャグラー2 | 8,473G | +2,007枚 |
【3台並び(136〜138)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
136 | アイムジャグラーEX | 790G | -352枚 |
137 | アイムジャグラーEX | 6,090G | -1,175枚 |
138 | アイムジャグラーEX | 2,368G | -279枚 |
【3台並び(152〜154)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
152 | アイムジャグラーEX | 8,928G | +4,430枚 |
153 | アイムジャグラーEX | 9,787G | +1,003枚 |
154 | アイムジャグラーEX | 9,545G | +3,011枚 |
【3台並び(208〜210)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
208 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,411G | +3,012枚 |
209 | ベルセルク無双 | 7,276G | -834枚 |
210 | ベルセルク無双 | 4,653G | -519枚 |
【3台並び(254〜256)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
254 | 沖ドキ!GOLD | 2,691G | -56枚 |
255 | 沖ドキ!GOLD | 4,868G | +371枚 |
256 | ハナハナホウオウ天翔 | 8,241G | +1,874枚 |
【3台並び(270〜272)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
270 | まどマギ叛逆 | 10,429G | +952枚 |
271 | まどマギ叛逆 | 9,691G | +345枚 |
272 | まどマギ前後編 | 10,407G | +3,602枚 |
〜2台から5台以上並びで全体の10%以上が楽しめる〜 10月3日、イナズマレインボークラッシュを開催した『蕨駅西口降りてすぐのスロ専』。 この日は、3台並び6箇所の全18台をピックアップ! 6箇所のうち5箇所がトータルプラスで、そのうち3箇所が平均+1,000枚オーバー! なかでも152番台〜154番台の「アイムジャグラーEX」の並びは、3台全台がプラスの平均+2,815枚と圧倒的だった!! また、まどかシリーズは生誕日ということもあり全台系の仕掛けで盛り上がりを見せていたぞ!!! 今後も『蕨駅西口降りてすぐのスロ専』のイナズマレインボークラッシュに注目して欲しい!! |
※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。