⚡️基本情報⚡️ ????抽選時間→9:30 ????抽選人数→42人 |
〈イナズマ総評〉
【6台並び(28〜35)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
28 | モンハンワールド アイスボーン | 5,374G | +2,550枚 |
30 | モンハンワールド アイスボーン | 642G | -184枚 |
31 | 頭文字D | 38G | -27枚 |
32 | 頭文字D | 530G | -435枚 |
33 | 炎炎ノ消防隊 | 6,609G | +7,236枚 |
35 | 炎炎ノ消防隊 | 6,276G | +3,013枚 |
【4台並び(86〜100)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
86 | ファンキージャグラー2 | 8,603G | +4,079枚 |
87 | ファンキージャグラー2 | 5,554G | +1,326枚 |
88 | ファンキージャグラー2 | 7,359G | +2,193枚 |
100 | ファンキージャグラー2 | 3,241G | +483枚 |
【6台並び(125〜131)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
125 | アクエリオン ALL STARS | 104G | -156枚 |
126 | アクエリオン ALL STARS | 0G | +0枚 |
127 | アクエリオン ALL STARS | 0G | +0枚 |
128 | ハードボイルド | 6,659G | +4,184枚 |
130 | ハードボイルド | 4,229G | +579枚 |
131 | ハードボイルド | 5,317G | +969枚 |
【3台並び(136〜138)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
136 | マイジャグラーⅤ | 9,570G | +3,447枚 |
137 | マイジャグラーⅤ | 9,843G | -339枚 |
138 | マイジャグラーⅤ | 9,808G | +2,305枚 |
【3台並び(157〜160)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
157 | マイジャグラーⅤ | 6,269G | +715枚 |
158 | マイジャグラーⅤ | 9,485G | +1,327枚 |
160 | マイジャグラーⅤ | 7,760G | +971枚 |
【3台並び(178〜181)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
178 | スマスロ北斗の拳 | 1,468G | +64枚 |
180 | スマスロ北斗の拳 | 3,113G | +1,977枚 |
181 | スマスロ北斗の拳 | 1,323G | +294枚 |
【2台並び(205〜206)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
205 | スマスロ北斗の拳 | 1,996G | +1,836枚 |
206 | スマスロ北斗の拳 | 5,500G | +2,280枚 |
【4台並び(255〜258)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
255 | 新ハナビ | 4,988G | +887枚 |
256 | 新ハナビ | 1,304G | +397枚 |
257 | 新ハナビ | 980G | +577枚 |
258 | 新ハナビ | 3,993G | +514枚 |
【機動戦士ガンダムユニコーン(1031〜1050)】
勝率 | 3/8(37.5%) |
平均差玉 | +3,209玉 |
【Pとある科学の超電磁砲(2105〜2112)】
勝率 | 2/7(28.6%) |
平均差玉 | +4,376玉 |
〜2台から5台以上並びで全体の10%以上が楽しめる〜 『蒲田のいつものお店!ドンキ横』にてイナズマレインボークラッシュを開催!! この日は、2台〜6台並び8箇所やパチンコなど、全46台をピックアップ! 並び8箇所全てがプラス終了で、そのうち3箇所が+2,000枚オーバー! なかでも86番台〜100番台の「ファンキージャグラー2」の4台並びは、4台全台がプラスの平均+2,020枚と超優秀な成績を獲得! スマスロ、6.5号機、ノーマルタイプなど今回も前回同様幅広く楽しめる仕掛けだったぞ! またパチンコでも、ピックアップ2機種はどちらもトータルプラス終了で大活躍だった!! 今後も『蒲田のいつものお店!ドンキ横』のイナズマレインボークラッシュに注目して欲しい!! |
※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。