⚡️基本情報⚡️ ????抽選時間→8:45 ????抽選人数→ー人 |
〈イナズマ総評〉
【3台並び(760〜762)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
760 | ゴーゴージャグラー3 | 2,064G | -1,177枚 |
761 | ゴーゴージャグラー3 | 5,426G | +412枚 |
762 | ゴーゴージャグラー3 | 1,582G | -391枚 |
【3台並び(728〜731)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
728 | スマスロ北斗の拳 | 7,016G | +757枚 |
730 | スマスロ北斗の拳 | 6,973G | +2,892枚 |
731 | スマスロ北斗の拳 | 2,370G | +2,927枚 |
【3台並び(825〜827)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
825 | マイジャグラーⅤ | 3,630G | +639枚 |
826 | マイジャグラーⅤ | 3,632G | +777枚 |
827 | マイジャグラーⅤ | 9,434G | +2,146枚 |
【3台並び(873〜876)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
873 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5,547G | +973枚 |
875 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6,278G | -3,198枚 |
876 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5,513G | +2,754枚 |
【5台並び(885〜1000)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
885 | 甲鉄城のカバネリ | 9,157G | +3,504枚 |
886 | 甲鉄城のカバネリ | 8,112G | +1,667枚 |
887 | 甲鉄城のカバネリ | 7,734G | +2,691枚 |
888 | 甲鉄城のカバネリ | 7,532G | +433枚 |
1000 | モンキーターンV | 3,476G | +7,321枚 |
【2台並び(1003〜1005)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1003 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 2,221G | +3,039枚 |
1005 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1,285G | -642枚 |
【3台並び(1065〜1067)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1065 | ソードアート・オンライン | 2,742G | +1,295枚 |
1066 | ソードアート・オンライン | 2,003G | -467枚 |
1067 | ソードアート・オンライン | 1,396G | +2,342枚 |
【24台並び(168〜207)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
168 | 大海物語4スペシャル | -12,490玉 |
170 | 大海物語4スペシャル | -11,360玉 |
171 | 大海物語4スペシャル | +4,990玉 |
172 | 大海物語4スペシャル | -2,960玉 |
173 | 大海物語4スペシャル | +7,950玉 |
175 | 大海物語4スペシャル | -10,790玉 |
176 | 大海物語4スペシャル | -6,970玉 |
177 | 大海物語4スペシャル | +12,750玉 |
178 | 大海物語4スペシャル | +1,010玉 |
180 | 大海物語4スペシャル | +11,310玉 |
181 | 大海物語4スペシャル | +3,420玉 |
182 | 大海物語4スペシャル | +2,460玉 |
183 | 大海物語4スペシャル | +5,130玉 |
185 | 大海物語4スペシャル | +27,700玉 |
186 | 大海物語4スペシャル | -5,560玉 |
187 | 大海物語4スペシャル | -6,830玉 |
188 | 大海物語4スペシャル | +13,600玉 |
200 | 大海物語4スペシャル | -6,440玉 |
201 | 大海物語4スペシャル | +330玉 |
202 | 大海物語4スペシャル | +1,480玉 |
203 | 大海物語4スペシャル | -5,170玉 |
205 | 大海物語4スペシャル | +2,250玉 |
206 | 大海物語4スペシャル | -4,770玉 |
207 | 大海物語4スペシャル | -8,070玉 |
【20台並び(517〜551)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
517 | 機動戦士ガンダムSEED | +7,500玉 |
518 | 機動戦士ガンダムSEED | -10,380玉 |
520 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +19,050玉 |
521 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +8,800玉 |
522 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -780玉 |
523 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +12,780玉 |
525 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -11,260玉 |
526 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +5,500玉 |
527 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +7,370玉 |
528 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +22,010玉 |
530 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +22,430玉 |
531 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +12,890玉 |
532 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -1,490玉 |
533 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +23,070玉 |
535 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -11,330玉 |
536 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -12,180玉 |
537 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +18,740玉 |
538 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -10,120玉 |
550 | 機動戦士ガンダムSEED | +3,620玉 |
551 | 機動戦士ガンダムSEED | +380玉 |
『小田原市久野JA横』でイナズマレインボークラッシュ&P黄色×2開催!! この日は、スロット2台以上並び7箇所と、パチンコ24台&20台の2列をピックアップ! スロットでは、並び7箇所のうち6箇所がトータルプラスで、そのうち5箇所が平均+1,000枚オーバー! とくに885番台〜1000番台の5台並びは、5台全台がプラスの平均+3,123枚とダントツでトップ! またパチンコでは、24台の「大海物語4スペシャル」の列は13/24台がプラス、20台の「機動戦士ガンダムSEED」「新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮」の列は13/20台がプラス終了で、平均差玉は+5,000玉オーバー! どちらもアチコチに良台が多数出現していた! これらの結果を踏まえて今後も足を運んでみて欲しい!! |
※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。