⚡️基本情報⚡️ ????抽選時間→8:30 ※並び順 |
〈イナズマ総評〉
【バジリスク絆2】
勝率 | 2/3(66%) |
平均回転数 | 3,350G |
平均差枚 | 1,382枚 |
【はーです】
勝率 | 1/6(17%) |
平均回転数 | 50G |
平均差枚 | -8枚 |
【6台並びで楽しめる!!】
【政宗 戦極・新鬼武者2・猛獣王・HEY!鏡・アラジン・天下布武4(372〜378)】
勝率 | 0/6(0%) |
平均回転数 | 126G |
平均差枚 | -32枚 |
【笑ゥ4・幼女戦記・エウレカ3・戦国乙女3・俺の空・盾の勇者(523〜530)】
勝率 | 1/6(17%) |
平均回転数 | 736G |
平均差枚 | 237枚 |
【30パイシリーズの1/3が終日楽しめる!!】
【ハナハナホウオウ~天翔~】
勝率 | 1/6(17%) |
平均回転数 | 1,803G |
平均差枚 | 299枚 |
【沖ハナ】
勝率 | 0/4(0%) |
平均回転数 | 0G |
平均差枚 | 0枚 |
【沖ドキ!2】
勝率 | 1/6(17%) |
平均回転数 | 265G |
平均差枚 | 197枚 |
【沖ドキ!GOLD】
勝率 | 2/5(40%) |
平均回転数 | 934G |
平均差枚 | -199枚 |
【スーパーハナハナ2】
勝率 | 0/3(0%) |
平均回転数 | 0G |
平均差枚 | 0枚 |
【ビッグシオ】
勝率 | 0/4(0%) |
平均回転数 | 56G |
平均差枚 | -37枚 |
【ガッチャマン~ルパン三世~復活のマモー~(62~83)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差玉 |
---|---|---|---|
62 | 真速のガッチャマン | 292G | -1,460pt |
63 | エヴァ 未来への咆哮 | 1,051G | -810pt |
65 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | 496G | 10,140pt |
66 | アクエリオン | 1,067G | 36,750pt |
68 | ぱちんこまどか☆マギカ2 | 1,032G | -8,720pt |
70 | 宇宙戦艦ヤマト2199 | 234G | -1,870pt |
71 | 大開王 | 91G | -690pt |
75 | ジューシーハニー3 | 0G | 0pt |
76 | モモキュンソード | 0G | 0pt |
78 | 魔法少女リリカルなのは2 | 15G | -250pt |
80 | アイドルマスター39フェス | 838G | 10,700pt |
81 | 義風堂々!!~兼続と慶次~2 | 172G | -1,500pt |
82 | 新必殺仕置人 | 0G | 0pt |
83 | ルパン三世~復活のマモー~ | 0G | 0pt |
【デビルマン~牙狼虹ノ旅人(87~118)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差玉 |
---|---|---|---|
87 | デビルマン 疾風迅雷 | 0G | 0pt |
88 | 麻雀物語4 | 0G | 0pt |
100 | 銀河鉄道999 | 0G | 0pt |
101 | 暴れん坊将軍 炎獄鬼神の怪 | 0G | 0pt |
102 | ストライクウィッチーズ2 | 0G | 0pt |
105 | ヱヴァンゲリヲン~超覚醒~ | 0G | 0pt |
106 | 新世紀ヱヴァンゲリヲン シト、新生 決戦 | 14G | -120pt |
110 | ぱちんこ冬のソナタForever | 7G | -140pt |
111 | ウルトラマンティガ | 190G | -1,810pt |
112 | 緋弾のアリア~緋弾覚醒編~319Ver | 0G | 0pt |
115 | 地獄少女 華 | 0G | 0pt |
116 | 戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱 | 404G | -3,790pt |
117 | 牙狼虹ノ旅人 | 0G | 0pt |
118 | 牙狼虹ノ旅人 | 0G | 0pt |
【海物語3R2スペシャル~真・花の慶次3(62~83)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差玉 |
---|---|---|---|
122 | 海物語3R2スペシャル | 36G | -390pt |
123 | スーパー海物語IN地中海 | 97G | 450pt |
125 | スーパー海物語IN地中海 | 82G | 640pt |
126 | スーパー海物語IN地中海 | 50G | 1,670pt |
128 | 大工の源さん超韋駄天 | 302G | -3,110pt |
130 | 大工の源さん超韋駄天 | 0G | 0pt |
131 | 大工の源さん超韋駄天 | 723G | 12,130pt |
135 | 大工の源さん超韋駄天 | 720G | -1,660pt |
136 | 大工の源さん超韋駄天ブラック | 202G | 6,160pt |
138 | 北斗無双4 | 601G | -1,440pt |
150 | フィーバークイーンRUSH | 127G | 16,560pt |
151 | NEOモンスターハウス | 80G | -880pt |
152 | ひぐらしのなく頃に 瞬 | 0G | 0pt |
153 | 真・花の慶次3 | 313G | -2,870pt |
【ワンパンマン~大海物語5(157~178)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差玉 |
---|---|---|---|
157 | ワンパンマン | 18G | 10,950pt |
158 | カイジ沼4 | 10G | -120pt |
160 | モンスターハンターダブルクロス | 0G | 0pt |
161 | 聖闘士星矢超流星 | 79G | -870pt |
162 | 真バジリスク豪魂 | 0G | 0pt |
165 | 大工の源さん超韋駄天ブラック | 77G | -750 pt |
166 | 真北斗無双3 | 0G | 0pt |
170 | 真北斗無双3 | 0G | 0pt |
171 | 真北斗無双3 | 15G | -250pt |
172 | 真北斗無双3 | 0G | 0pt |
175 | スーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風99Ver. | 0G | 0pt |
176 | スーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風99Ver. | 296G | -1,770pt |
177 | 大海物語5 | 1,904G | -15,460pt |
178 | 大海物語5 | 516G | -300pt |
『アムディ北城店』の『イナズマ』はパチンコ・スロット両軸楽しめる!!! 今回全台系で仕掛けられた『絆2』は打ち込みも良く結果を残したが、他の仕掛けは回転数不足でなんとも言えない結果! パチンコは前回と同じ4列がストレスフリーで終日楽しめる状況だったぞ! 今回もパチンコ・スロット共に回転数不足が目立つ結果となったが、穴場なのでぜひ一度足を運んでみてほしい!! |
※なお、本記事中のデータは全てイナズマ店長独自調査によるものです。